DICKSON溫濕度記錄儀
簡要描述:TH8P2走紙溫濕度記錄儀采用8“記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當前溫濕度,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
- 產(chǎn)品型號:TH8P2圓盤記錄儀
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-02-22
- 訪 問 量:1311
型號:TH8P2
功能特點:
TH8P2走紙溫濕度記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當前溫濕度,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
■ 數(shù)字顯示
■ 8寸記錄紙(203mm)
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍
■ 可更換傳感器
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C);40 to 110F (5 to 40C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
溫濕度顯示 | LCD |
傳感器類型 | 可更換傳感器 |
顯示分辨力 | 0.1 |
LCD屏大小 | 1.375 x 2.0英寸 |
傳感器線長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
記錄周期 | 24小時、7天或31天,可切換選擇 |
傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
傳感器防塵套 | 傳感器延長線 | 可更換溫濕度傳感器 |
型號:A868 | 型號:A896 | 型號:R200 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 側(cè)面接口 |
| ||
可更換溫濕度傳感器 | 電池 | |
型號:R250 | 型號R006 | |
直型接口 | AA型 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | |
C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | |
C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | |
C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | |
C476 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 40 to 110 F | |
C477 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 40 to 110 F | |
C478 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 5 to 40 C | |
C479 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 5 to 40 C | |
C480 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 120 F | |
C481 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 40 to 110 F | |
C482 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 50 C | |
C483 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 5 to 40 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens
|