SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
簡要描述:SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A 電子式溫濕度記錄儀 Thermohygrograph 產(chǎn)品特點: 長期持續(xù)記錄:附有記錄紙,高可連續(xù)6個月的記錄; 長期穩(wěn)定性:穩(wěn)定精確的感應器 測量范圍寬:由攝氏-20度至80度 數(shù)字顯示:大而清晰的數(shù)字顯示,一眼即可讀取現(xiàn)值 感應器的擴充:可加延長線,做遠程測量無人區(qū)域或外界溫度的監(jiān)控 警報/繼電器的輸出功能 ST-50M為帶記憶存貯功能型溫濕度記錄儀
- 產(chǎn)品型號:ST-50A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-05-09
- 訪 問 量:1668
詳情介紹
SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
型號 | ST-50A | ST-50M |
SD記憶卡 | 沒有 | 可用128MB-2GB SD卡 多可連續(xù)記錄6個月(每1分鐘記1次) |
感應器 | 1個 | |
測量方式 | 溫度:半導體探頭 濕度:高分子靜電電容探頭 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃到+50℃;-20℃到+80℃(需配感應器延長線) 濕度:20-90%RH;0-100%RH(需配感應器延長線) | |
準確度 | 溫度:+1.0℃(0-50℃);濕度:+3%RH(于25℃,10-90%RH) | |
計量顯示內(nèi)容 | ℃,℉,相對濕度,露點溫度,濕度 | |
記錄系統(tǒng) | 墨水筆(紅,藍);記錄紙(總和12公尺,有效記錄寬度100mm) | |
記錄紙速度 | 2.5mm/hr(6個月);5.0mm/hr(3個月);10mm/hr(1.5個月);20.0mm/hr(3/4個月); | |
校準 | 溫度:1點 濕度:1點或2點 | |
電源供應 | 干電池(LR20,1.5V*4),220V AC轉(zhuǎn)接器 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃到+50℃;濕度:20-90%RH | |
尺寸及重量 | 300(W)*245(H)*105(D)mm,2.1Kg |
SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
不兼容SDHC格式(4GB或以上)
另購配件:
感應器延長線5M: HE04;感應器延長線20M: HE05; 感應器延長線50M: HE06
記錄紙:HE0140010; 墨水筆:HE13(紅藍各2支); 警報/繼電器輸出:HE09
留言詢價