DICKSON溫度記錄儀KT6P2
簡(jiǎn)要描述:DICKSON溫度記錄儀KT6P2KT6P2走紙溫度記錄儀有8個(gè)溫區(qū)、使用K型熱電偶傳感器,匹配6英寸記錄紙,帶有LCD溫度顯示。KT6P2走紙溫度記錄儀的整體外形尺寸Z適合在冰箱和冰柜內(nèi)檢測(cè)溫度使用。
- 產(chǎn)品型號(hào):KT6P2
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2019-12-09
- 訪 問(wèn) 量:1325
DICKSON溫度記錄儀KT6P2
KT6P2走紙溫度記錄儀有8個(gè)溫區(qū)、使用K型熱電偶傳感器,匹配6英寸記錄紙,帶有LCD溫度顯示。KT6P2走紙溫度記錄儀的整體外形尺寸Z適合在冰箱和冰柜內(nèi)檢測(cè)溫度使用。
型號(hào):KT6P2
功能特點(diǎn):
KT6P2走紙溫度記錄儀有8個(gè)溫區(qū)、使用K型熱電偶傳感器,匹配6英寸記錄紙,帶有LCD溫度顯示。KT6P2走紙溫度記錄儀的整體外形尺寸在冰箱和冰柜內(nèi)檢測(cè)溫度使用。
■ 1個(gè)K型熱電偶傳感器;
■ LCD溫度顯示;
■ 6英寸記錄紙(152mm);
■ 可自行切換記錄周期和8個(gè)溫度范圍;
■ 電源適配器供電,帶電池做后備電源;
■ 可更換傳感器。
DICKSON溫度記錄儀KT6P2
技術(shù)參數(shù):
溫度顯示 | LCD顯示當(dāng)前溫度和zui高zui低溫度 |
溫度范圍 | -100 to 0F/C; -50 to 0F/C; -50 to 50F/C; 0 to 50F/C; 0 to 100F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F; 50 to 100F/C |
溫度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范圍) |
記錄周期 | 24小時(shí)、7天,可切換選擇 |
外接傳感器長(zhǎng)度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 30秒到達(dá)63%或滿量程 |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
備用供電 | 9V電池(可更換) |
LED顯示尺寸 | 1.18 x0.59英寸 |
LED顯示精度 | 0.1 from -9.9 to 199.9; 1 above 199 and below 9.9 |
電量顯示 | LED燈顯 |
電池壽命 | 48小時(shí)(僅做備用電源) |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
防水等級(jí) | IP21 |
認(rèn)證 | ROHS,CE |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長(zhǎng)珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購(gòu)) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件
可更換傳感器 | 傳感器延長(zhǎng)線 | 高溫探頭 |
型號(hào):R400 | 型號(hào):A202 | 型號(hào):A203 |
單個(gè)K型可更換溫度傳感器 | 長(zhǎng)度:30米 | 探頭長(zhǎng):15 cm;高溫時(shí)采用 |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長(zhǎng)線 |
型號(hào):D611 | 型號(hào):D605 | 型號(hào):D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m。 | 10cm長(zhǎng)手持刺入式探針 | 長(zhǎng)度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號(hào):R013 | 型號(hào):A340 | 型號(hào):R180 |
長(zhǎng)度:4英尺;溫度:-185 to 260C | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動(dòng) | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
電源延長(zhǎng)線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |
型號(hào):A062 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A868 |
長(zhǎng)度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C651 | 6" (152mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
C652 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
C653 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C654 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C655 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 50 to 100 F/C | |
C656 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 50 to 100 F/C | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C659 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 250 F/C | |
C660 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 F/C | |
C661 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F | |
C662 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F | |
P222 | 6 Red Pens |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |